Smd Pełnokolorowy ekran LED Panel / moduł P5 P6 P8 P10 Zewnętrzny wyświetlacz LED
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | King VisionLed |
Numer modelu: | P10 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 6 metrów kwadratowych |
---|---|
Cena: | $410.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 sztuk paneli lub 8 sztuk paneli zapakowanych w 1 wal |
Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Aplikacja: | Obiekt zewnętrzny / sala gimnastyczna / nieruchomość/ | Kolor: | Pełny kolor |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu: | 960 mm x 960 mm | Rozstaw pikseli: | 10 mm |
piksele: | 10 mm | Rozmiar szafki: | 960mmx960mm/1024x1024mm |
Waga gabinetu: | 38 kg | Grubość: | 140 mm |
Metoda jazdy: | 1/4 skanowania | Stosowanie: | na dworze |
zastosować do: | Scena, kościół prowadzony, konferencja, pokaz mody, koncerty na żywo | Luminancja balansu bieli: | Powyżej 6500 nitów |
Główny układ scalony: | ICN2038S | Zasilacz: | Meanwell/G-energia/YHY |
Port: | ShenZhen | ||
High Light: | Ekran zewnętrzny LED Smd,moduł dużych zewnętrznych wyświetlaczy LED o długości 20 stóp,moduł dużych zewnętrznych wyświetlaczy LED P10mm |
opis produktu
1. cyfrowy billboard stacji deszczowej i dworca autobusowego, system wyświetlania informacji lotniskowych, tablica ogłoszeń prowadzona przez sklep uliczny do celów reklamowych
2. garaże, billboardy elektroniczne, multimedialne tablice reklamowe
Zewnętrzny stały ekran LEDSpecyfikacja | ||||
Pixe Pictch | 4 mm | 5mm | 6 mm | 8 mm |
Enkapsulacja diody LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727/SMD3535 |
Tryb skanowania | 1/8 Skanuj | 1/8 Skanuj | 1/8 Skanuj | 1/4 Skan |
piksele na mkw | 62 500 pikseli | 40 000 pikseli | 27 777 pikseli | 15625 pikseli |
Rozmiar modułu (szer. * wys.) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*320mm/320*160mm |
Rozmiar szafki (szer. * wys. * gł.) | 1024*768mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm |
Waga szafy | 45 kg/sztuk | 40 kg/sztuk | 40 kg/sztuk | 45 kg/sztuk |
Maksymalne zużycie energii | 900Wat/m2 | 900Wat/m2 | 900Wat/m2 | 900Wat/m2 |
Jasność (Nity/m2) | 5000 nitów | 5500 nitów | 6000 nitów | 6500 nitów |
Metody konserwacji | Tył/przód serwisowalny | |||
Materiał szafki | Opcja stal/aluminium | |||
Częstotliwość odświeżania | 1920 Hz-3840 Hz | |||
Temperatura koloru | 6500 K ± 500 (regulowany) | |||
Skala szarości | 14-16 bitów | |||
Średnie zużycie energii | 500Wat/m2 | |||
Ochrona IP | IP65 przód/tył | |||
temperatura robocza | -20°C do 50°C | |||
Napięcie robocze | 100-240 V (50-60 Hz) |


Usługa przedsprzedażna:
1. Na zapytania odpowiemy w ciągu 24 godzin.
2. Badanie rynku i prognoza dla klienta.
3. Zapewnij unikalne i profesjonalne rozwiązania w oparciu o wymagania klienta.
4. Arkusz danych i oferowane próbki.
5. Inne wymagane usługi, takie jak specjalny projekt opakowania, wizyta w fabryce i tak dalej.
Po złożeniu zamówienia zostanie zaoferowane szkolenie procesyjne, w tym obsługa oprogramowania, bezpieczeństwo obsługi,
2) Instalacja i debugowanie
Możemy wysłać profesjonalistów do przeprowadzenia instalacji i debugowania na miejscu w ścisłej zgodności z
3) Gwarancja
Gwarancja: 3 lata gwarancji, dożywotnia konserwacja
Wyposaż się w bezpłatne części zamienne.Przez pierwsze 2 lata po wysyłce będziemy odpowiedzialni za bezpłatną konserwację
WhatsApp: +8613580115134
https://www.facebook.com/kingvisionled.screen