1R1G1B Ekrany SMD Dooh Wyświetlają baner P4 P5 P6 P10 4500 nitów Dwukolorowy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | King VisionLed |
| Orzecznictwo: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Numer modelu: | P10 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 6 metrów kwadratowych |
|---|---|
| Cena: | $510.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 sztuk paneli lub 8 sztuk paneli zapakowanych w 1 wal |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Grubość: | 140mm | Metoda jazdy: | 1/4 Skanowanie |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Wyświetlacz Dooh | Zastosuj do: | Scena, kościół, konferencja, pokaz mody, koncerty na żywo |
| Luminancja balansu bieli: | Powyżej 4500 nitów | Główny Ic: | ICN2038S |
| Podkreślić: | 1R1G1B Ekrany SMD Dooh P4,Ekrany Dooh Banery P4,P4 1R1G1B Ekrany SMD Dooh |
||
opis produktu
P10 Zewnętrzny dwukolorowy baner reklamowy 1R1G1B SMD Dooh P4 P5 P6 Reklama zewnętrzna LED
Szczegóły szybkiego wyświetlania Dooh:
1. Dostępne modele: PH10mm, PH8mm, PH6mm, PH5mm…
2. wysoki poziom wodoodporności, super wysoka jasność, wysoki współczynnik kontrastu, wysoka skala szarości, wysoka częstotliwość odświeżania, super żywe kolory, super szeroki kąt widzenia, super miękki wyświetlacz, super równa powierzchnia
3. Lekka i łatwa w instalacji
4. Doskonała jednolitość i brak mozaiki.
5. Żywotność wynosi do 100 000 godzin.
6. Konstrukcja wisząca z połączeniem bez przerw, szybka instalacja i demontaż
| Wyświetlacz modelu Dooh | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Rozstaw pikseli (mm) | 4 | 5 | 6,67 | 8 | 10 |
| Chipy LED | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Gęstość pikseli (kropki/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
| Metoda jazdy | 1/10 skanowania | Skanowanie 1/8 | 1/6 skanowanie | 1/5 skanowania | 1/2 skanowania |
| Rozmiar modułu (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Rozdzielczość modułu | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Rozmiar szafki (szer. * dł. mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Materiał szafki |
Magnez Stop |
Magnez Stop |
Magnez Stop |
Magnez Stop |
Magnez Stop |
| Waga szafki (kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Maksymalne zużycie (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Średnie zużycie (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Jasność (gnidy) | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ≥6000 |
| Kąt widzenia (pionowy / poziomy) | 120° / 120° | 120° / 120° | 120° / 120° | 120° / 120° | 120° / 120° |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Poziom IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |






