Ekran stadionowy Motera Cricket Stadium P5 P6 P8 P10 RGB
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | King VisionLed |
Orzecznictwo: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Numer modelu: | P6.67 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 6 metrów kwadratowych |
---|---|
Cena: | $750.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 sztuk paneli lub 8 sztuk paneli zapakowanych w 1 wal |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Podanie: | Wyświetlacz LED na obwodzie stadionu zewnętrznego | Klasa IP: | Wodoodporność IP65 |
---|---|---|---|
Rozmiar szafki: | 960*960mm | Metoda jazdy: | 1/8 Skanuj |
Gwarancja: | 3 lata | Marka lampy LED:: | Gwiazda Narodów |
High Light: | Stadion krykieta motera ekrany led P5,stadion krykieta motera ekran led P6,stadion z ekranem led; |
opis produktu
Obwód stadionu zewnętrznego Wyświetlacz LED SMD RGB Duży billboard reklamowy P5 P6 P8 P10
Aplikacja:
1. Jest to rodzaj zaawansowanego ekranu LED do reklamy stadionu sportowego, np. Stadion piłkarski, stadion koszykówki, stadion tenisa stołowego, boisko do hokeja, basen.
2. To bardzo popularny ekran LED do reklamy stadionów sportowych.Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji oraz przykładowego projektu
Skok (mm) | P6.667 | P8 | P10 |
Gęstość pikseli (punkty/m2) | 22 500 | 15625 | 10000 |
Konfiguracja pikseli | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Rozmiar modułu | 320X320 mm | 320X320 mm | 320X320 mm mm |
Rozdzielczość modułu | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
Konfiguracja modułu | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
Rozmiar szafki | 640X640 mm | 640X640 mm | 640X640 mm |
Uchwała gabinetu | 96X96 | 80X80 | 64X64 |
Waga szafy | 12,5 kg/szafkę | ||
Jasność (nity) | ≥6500 | ≥8500 | ≥8500 |
Pobór energii | Maks.: 900 W/mkw | Maks.: 900 W/mkw | Maks.: 850 W/mkw |
Średnio: 300 W/mkw | Średnio: 300 W/mkw | Średnio: 270 W/mkw | |
Stopień ochrony (przód/tył) | IP65 | ||
Współczynnik kontrastu | 3000:1 | ||
Zasilacz | AC85~264V(50/60Hz) | ||
Szybkość odświeżania | 50 Hz i 60 Hz | ||
Żywotność (połowa jasności) | 100 000 godz | ||
Temperatury pracy | -10-60℃ | ||
Temperatury przechowywania | -20-60℃ | ||
Wilgotność pracy | 10%-90% wilgotności względnej |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie