P1.8 4K 8K LED Video Wall 16:9 Magnetyczna obsługa przednia High Color Fidelity SMD1010
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | King VisionLed |
| Orzecznictwo: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Numer modelu: | P1.875 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 6 metrów kwadratowych |
|---|---|
| Cena: | $2,200.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 sztuk paneli lub 8 sztuk paneli zapakowanych w 1 wal |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podanie: | Sala konferencyjna / hotel / nieruchomości | Zabarwienie:: | 281 bilionów |
|---|---|---|---|
| Rozmiar panelu: | 480mmx480mm /640mmx480mm | Współczynnik kontrastu:: | 4000:1 |
| Piksele: | Ściana wideo LED 4K 8K | Lampa LED: | SMD1010 |
| Podkreślić: | Smd 1010 Led Indoor Video Wall 4K,Led Video Wall 4K,Led Indoor Video Wall 4K P1.8 Front Service |
||
opis produktu
P1.8 4K 8K LED Video Wall 16:9 Magnetyczna obsługa przednia High Color Fidelity SMD1010
Szczegóły ściany wideo LED 4K 8K
1. W pełni przedni projekt, spraw, aby był bardziej wygodny i oszczędzał miejsce.
2. Ultra-cienki i super lekki: tylko 4,6 kg dla panelu 400*300mm
3. Przyjęcie odlewanego aluminium poprawia rozpraszanie ciepła, bez hałasu NR20.
4. Użytkownik: produkty serii SMD1010 lżejsze, do konserwacji, montażu, transportu, a później wygodne i oszczędzające czas.
5. Prosta konstrukcja szafki, bardzo cienka, bezszwowa i łatwa w konserwacji
| Skok pikseli | Ściana wideo LED 4K 8K 1,8 mm | Ściana wideo LED 4K 8K 2,5 mm |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 320x1080 | 224*756 |
| OS | Android7.2 | Android7.2 |
| Waga | 38,4 kg | 38,4 kg |
| Głębia koloru | 14 bitów | 14 bitów |
| Częstotliwość odświeżania | > 2880 Hz | >2880 Hz |
| Współczynnik kontroli | 4000:1 | 4000:1 |
| Jasność | 480-800 nitów (8 poziomów regulacji) | 480-800 nitów (8 poziomów regulacji) |
| Kąt widzenia | 160˚ (pion) / 160˚ (poziom) | 140°(pion) / 140°(poziom) |
| Wejście sygnału | HDMI2.0*2;USB2.0*2 | HDMI2.0*2;USB2.0*2 |
| Wejście audio | Zewnętrzny interfejs audio | Zewnętrzny interfejs audio |
| Wejście sterujące | RJ45, DOTYK-USB, WiFi | RJ45, DOTYK-USB, WiFi |
| Obsługa formatu wideo | MP4, AVI, WMV | MP4, AVI, WMV |
| Napięcie wejściowe AC | AC110~240V | AC110~240V |
| Szybkość wejściowa AC | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Maks.Pobór energii | 570 W/panel | 570 W/panel |
| Średni pobór mocy | 190W/panel | 570 W/panel |
| Temperatura pracy | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
| Długość życia | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin |
| Sposób instalacji/konserwacji | Wspornik (standard) / wiszące (opcja) / Montaż na ścianie (opcja) / Podstawa do ustawiania w stos (opcja) / Konserwacja frontów modułów | Wspornik (standard) / wiszące (opcja) / Montaż na ścianie (opcja) / Podstawa do ustawiania w stos (opcja) / Konserwacja frontów modułów |





