Szklana ściana LED Kurtyna Temperatura pracy -10 ~ 40 ℃ Wyświetlacz łatwej instalacji
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | King VisionLed |
Orzecznictwo: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Numer modelu: | P3.91-7.8 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 6 metrów kwadratowych |
---|---|
Cena: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 sztuk paneli lub 8 sztuk paneli zapakowanych w 1 wal |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Rozmiar szafki: | dostosowane | Przepuszczalność: | ≤50% |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu: | 500x1000mm | Konfiguracja pikseli: | RGB |
Rodzaj: | Ekran kurtyny LED | Lampa LED: | SMD1921 |
High Light: | ściana osłonowa z ekranem led,ekran tła led,kurtyna z siatki led; |
opis produktu
Przezroczysty wyświetlacz LED to nowy rodzaj wyświetlacza, który zamiast szkła ma przezroczystą diodę LED z przodu i eksponuje produkt wewnątrz.Ten przezroczysty wyświetlacz przyciąga klientów, ustawiając eksponowany produkt w żywym kontraście z tłem treści cyfrowych.
Dzięki przezroczystości 70%-95% ekrany stworzyły super przezroczysty ekran LED.Grubość panelu to zaledwie 10mm, dzięki czemu panel jednostki LED można montować zza szyby i doskonale integrować ze szkłem.Rozmiar jednostki można dostosować do rozmiaru szkła i ma niewielki wpływ na gromadzenie światła i przezroczystość szklanej ściany.Jest również łatwy w instalacji i utrzymaniu.Dzięki tym wszystkim zaletom superprzezroczysty ekran LED jest bardzo odpowiedni w dziedzinie mediów architektonicznych.
Ekran kurtyny LED Parametry | |||
Model | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Rozstaw pikseli (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10,4 × 10,4 |
Rozmiar modułu (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Piksel (piksele/szt.) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Gęstość pikseli (piksele/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Konfiguracja pikseli | SMD 3w1 | SMD 3w1 | SMD 3w1 |
Ilość klatek | |||
Jasność (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Kąt widzenia w poziomie | 160° | 160° | 160° |
Kąt widzenia w pionie | 120° | 120° | 120° |
przezroczystość | 85% | 85% | 87% |
Skala szarości | 16384 | 16384 | 16384 |
Metoda jazdy | 1/8 skanu | 1/8 skanu | 1/6 skanowania |
Wyświetl częstotliwość odświeżania | 3840 | 3840 | 3840 |
Ilość klatek | 60 | 60 | 60 |
Stan pracy | |||
Moc wejściowa (maks.) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Moc wejściowa (nor) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Napięcie wejściowe (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Temperatura wydajności | -20 ~ 50ºC | ||
Temperatura przechowywania | -40 ~ 80ºC | ||
Wilgotność robocza | 10% ~ 90% wilgotności względnej | ||
Żywotność (godziny) | ≥10000 | ||
Żywotność (godziny) | 100000 | ||
Dyskretny poza kontrolą | ≤0,0001, | ||
Ciągłe poza kontrolą | 0 | ||
Wskaźnik mrowienia | ≤0,0001, | ||
Ochrona (przód/tył) | IP42 | ||
Cechy produktu | |||
Instalacja | Podnoszenie / ładowanie pionowe | ||
skos graniczny | 45° | ||
Łączenie łuku | ≥90° | ||
waga (kg/m2) | 10 | ||
Uwagi: Specyfikacje mają charakter wyłącznie informacyjny.W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym handlowcem.Wszelkie prawa zastrzeżone dla Led World. | |||
