Ekran kurtyny wideo LED P3.91 Indoor Outdoor Rental Przezroczysty ekran
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | King VisionLed |
| Orzecznictwo: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Numer modelu: | P3.91-7.8 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 6 metrów kwadratowych |
|---|---|
| Cena: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 sztuk paneli lub 8 sztuk paneli zapakowanych w 1 wal |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Skala szarości: | 14-bitowy | Typ koloru: | Pełny kolor |
|---|---|---|---|
| Rozmiar panelu: | 1000mmx500mm | Kontrola jasności: | 0-100% 16 poziomów |
| Stosowanie: | Ekran kurtyny LED | Luminancja balansu bieli: | Powyżej 1100 nitów |
| Podkreślić: | Flex Led Curtain Rental P3.91,P3.91 Wynajem na zewnątrz Przezroczysty ekran,przezroczysty ekran led do wypożyczenia |
||
opis produktu
Ekran kurtyny LED 500 * 1000mm P3.91 Wewnętrzny przezroczysty ekran do wypożyczenia na zewnątrz
Szczegóły ekranu kurtyny LED:
1. Wysoki efekt przezroczystości z wysokim współczynnikiem przezroczystości 60% - 95%, zapewnia wymagania oświetleniowe i kąt między podłogami, szklanymi oknami, strukturą oświetlenia elewacji. Małe zajęcie przestrzeni, niewielka waga.Grubość wyświetlacza wynosi tylko 10 cm, a waga ekranu wyświetlacza to tylko 15 kg/㎡.
2. Brak konstrukcji ramy stalowej
Brak konstrukcji ramy stalowej, oszczędza wiele kosztów instalacji i konserwacji.Mocowana bezpośrednio na szklanej ścianie osłonowej.
Unikalny efekt wyświetlania: ponieważ tło wyświetlacza jest przezroczyste, obraz reklamowy można zawiesić na szklanej ścianie osłonowej, pokazuje dobry efekt reklamowy i efekt artystyczny.
3. Wygodna konserwacja
Konserwacja wewnętrzna, szybka i bezpieczna, oszczędzająca siłę roboczą i zasoby materiałowe. Brak tradycyjnego systemu chłodzenia klimatyzacji, oszczędzaj ponad 35% energii niż zwykły wyświetlacz LED
1. Wysoki efekt przezroczystości z wysokim współczynnikiem przezroczystości 60% - 95%, zapewnia wymagania oświetleniowe i kąt między podłogami, szklanymi oknami, strukturą oświetlenia elewacji. Małe zajęcie przestrzeni, niewielka waga.Grubość wyświetlacza wynosi tylko 10 cm, a waga ekranu wyświetlacza to tylko 15 kg/㎡.
2. Brak konstrukcji ramy stalowej
Brak konstrukcji ramy stalowej, oszczędza wiele kosztów instalacji i konserwacji.Mocowana bezpośrednio na szklanej ścianie osłonowej.
Unikalny efekt wyświetlania: ponieważ tło wyświetlacza jest przezroczyste, obraz reklamowy można zawiesić na szklanej ścianie osłonowej, pokazuje dobry efekt reklamowy i efekt artystyczny.
3. Wygodna konserwacja
Konserwacja wewnętrzna, szybka i bezpieczna, oszczędzająca siłę roboczą i zasoby materiałowe. Brak tradycyjnego systemu chłodzenia klimatyzacji, oszczędzaj ponad 35% energii niż zwykły wyświetlacz LED
| Parametry ekranu kurtyny LED | |||
| Model | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
| Rozstaw pikseli (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10,4 × 10,4 |
| Rozmiar modułu (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
| Piksel (piksele/szt.) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
| Gęstość pikseli (piksele/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Konfiguracja pikseli | SMD 3w1 | SMD 3w1 | SMD 3w1 |
| Ilość klatek | |||
| Jasność (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
| Kąt widzenia w poziomie | 160° | 160° | 160° |
| Kąt widzenia w pionie | 120° | 120° | 120° |
| przezroczystość | 85% | 85% | 87% |
| Skala szarości | 16384 | 16384 | 16384 |
| Metoda jazdy | 1/8 skanu | 1/8 skanu | 1/6 skanowania |
| Wyświetl częstotliwość odświeżania | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ilość klatek | 60 | 60 | 60 |
| Stan pracy | |||
| Moc wejściowa (maks.) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
| Moc wejściowa (nor) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
| Temperatura wydajności | -20 ~ 50ºC | ||
| Temperatura przechowywania | -40 ~ 80ºC | ||
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% wilgotności względnej | ||
| Żywotność (godziny) | ≥10000 | ||
| Żywotność (godziny) | 100000 | ||
| Dyskretny poza kontrolą | ≤0,0001, | ||
| Ciągłe poza kontrolą | 0 | ||
| Wskaźnik mrowienia | ≤0,0001, | ||
| Ochrona (przód/tył) | IP42 | ||
| Cechy produktu | |||
| Instalacja | Podnoszenie / ładowanie pionowe | ||
| skos graniczny | 45° | ||
| Łączenie łuku | ≥90° | ||
| waga (kg/m2) | 10 | ||
| Uwagi: Specyfikacje mają charakter wyłącznie informacyjny.W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym handlowcem.Wszelkie prawa zastrzeżone dla Led World. | |||
![]()
Przezroczyste tablice LED pozwalają na oszałamiające wyświetlanie efektów wizualnych na dowolnej szklanej powierzchni, która z pewnością olśni publiczność.Przezroczyste tablice LED doskonale nadają się do zastosowań detalicznych w sklepach i restauracjach.Zaprojektowany do przezroczystych tablic LED, jest lekki i ma wysoką jasność - doskonały wybór do reklamy, promocji lub rozrywki.
Kontrast z tradycyjnym ekranem: zaleta przezroczystego ekranu LED
Kontrast z tradycyjnym ekranem: zaleta przezroczystego ekranu LED
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






