Zewnętrzne kurtyny świetlne LED Flex Electronic P10.42MM
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | King VisionLed |
| Orzecznictwo: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Numer modelu: | P10.4 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 6 metrów kwadratowych |
|---|---|
| Cena: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 sztuk paneli lub 8 sztuk paneli zapakowanych w 1 wal |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wilgotność robocza: | 10% ~ 90% wilgotności względnej | Kolor: | Pełny kolor |
|---|---|---|---|
| Wyświetl częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz | Skok pikseli: | 10,4 mm |
| Rozmiar szafki: | Dostosowane | Typ wyświetlacza: | Ekran kurtyny LED |
| Podkreślić: | flex zewnętrzna kurtyna led wyświetla P10.42MM,zewnętrzna kurtyna led wyświetla światła P10.42MM,flex led kurtyna P10.42MM |
||
opis produktu
Ekran kurtyny LED Elektroniczne wprowadzenie:
1. Niezrównana przejrzystość
Większa niż >80% przezroczystość w najwyższej rozdzielczości, zauważalna podczas oglądania z odległości pięciu metrów lub więcej.
2. Łatwa konfiguracja
Podłącz i graj.Super szybki i łatwy w instalacji.
3. Lekka waga
Tylko waży 18 kg/szt. (w tym wiszące sznurki i zasilacze).Waży połowę większości wyświetlaczy LED.
4. Wysoka jasność i efektywność energetyczna
Dzięki jasności 6000 nitów (cd/m2) wyświetlacz jest widoczny w bezpośrednim świetle słonecznym i może być używany przez całą dobę.
5. Łatwy w utrzymaniu i aktualizacji
Długa żywotność (100 000 godzin), ponieważ zapasowe paski LED można łatwo wymienić bez konieczności wymiany całego panelu.
| Ekran kurtyny LEDParametry | |||
| Model | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
| Rozstaw pikseli (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10,4 × 10,4 |
| Rozmiar modułu (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
| Piksel (piksele/szt.) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
| Gęstość pikseli (piksele/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Konfiguracja pikseli | SMD 3w1 | SMD 3w1 | SMD 3w1 |
| Ilość klatek | |||
| Jasność (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
| Kąt widzenia w poziomie | 160° | 160° | 160° |
| Kąt widzenia w pionie | 120° | 120° | 120° |
| przezroczystość | 85% | 85% | 87% |
| Skala szarości | 16384 | 16384 | 16384 |
| Metoda jazdy | 1/8 skanu | 1/8 skanu | 1/6 skanowania |
| Wyświetl częstotliwość odświeżania | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ilość klatek | 60 | 60 | 60 |
| Stan pracy | |||
| Moc wejściowa (maks.) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
| Moc wejściowa (nor) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
| Temperatura wydajności | -20 ~ 50ºC | ||
| Temperatura przechowywania | -40 ~ 80ºC | ||
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% wilgotności względnej | ||
| Żywotność (godziny) | ≥10000 | ||
| Żywotność (godziny) | 100000 | ||
| Dyskretny poza kontrolą | ≤0,0001, | ||
| Ciągłe poza kontrolą | 0 | ||
| Wskaźnik mrowienia | ≤0,0001, | ||
| Ochrona (przód/tył) | IP42 | ||
| Cechy produktu | |||
| Instalacja | Podnoszenie / ładowanie pionowe | ||
| skos graniczny | 45° | ||
| Łączenie łuku | ≥90° | ||
| waga (kg/m2) | 10 | ||
| Uwagi: Specyfikacje mają charakter wyłącznie informacyjny.W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym handlowcem.Wszelkie prawa zastrzeżone dla Led World. | |||
PRZEDPRODUKCJA:
1. Uzyskaj pełne wymagania klientów
2. Aby przeprowadzić dokładną analizę
3. Zaoferuj najbardziej rozsądne i naukowe rozwiązanie
4. Indywidualny projekt
Ekran kurtynowy LED W PRODUKCJI:
1. Tworzenie aktualizacji postępów dla klientów
2. Szczególny schemat instalacji CAD i schemat projektowy dla klientów






